Caruso33 : découvrir autrement la Gironde
logo Caruso colibri
 
Rechercher dans Caruso33

Course “ Triathlon de Cadarsac ”

Résultat épreuve Découverte : classement scratch



 
 
Place Dossard Nom Prénom Sexe cat NAT Temps
Course
Ordre
Arrivée
Temps
Epreuve
Place
Epreuve
VELO Temps
Course
Ordre
Arrivée
Temps
Epreuve
Place
Epreuve
CAP Temps
Course
Ordre
Arrivée
Temps
Epreuve
Place
Epreuve
1 68 KUENTZ MARC M SE 00:06:51 24 00:06:51 24 00:24:14 3 00:17:23 2 00:33:50 1 00:09:36 4
2 34 EQ. SAGC CESTAS    M XX   00:05:31 6 00:05:31 6   00:24:26 4 00:18:55 12   00:34:07 2 00:09:41 5
3 67 WOJEIK WLADIMIR M MI 00:04:55 3 00:04:55 3 00:23:53 2 00:18:58 13 00:34:51 3 00:10:58 16
4 49 ROBIN JULIEN M SE 00:06:56 26 00:06:56 26 00:25:26 8 00:18:30 6 00:35:00 4 00:09:34 2
5 59 TASTET PIERRE M V2 00:07:31 36 00:07:31 36 00:25:24 7 00:17:53 4 00:35:20 5 00:09:56 6
6 15 CAILLAT FREDERIC M SE 00:06:06 12 00:06:06 12 00:25:49 10 00:19:43 20 00:35:24 6 00:09:35 3
7 5 EQ. OXYLANE VILLAGE   M XX   00:04:28 1 00:04:28 1   00:25:15 5 00:20:47 34   00:35:31 7 00:10:16 10
8 77 EQ. LES ECUREUILS X XX 00:07:57 43 00:07:57 43 00:25:32 9 00:17:35 3 00:36:10 8 00:10:38 13
9 19 PATTE CYRIL M SE 00:06:43 21 00:06:43 21 00:25:50 11 00:19:07 15 00:36:18 9 00:10:28 12
10 48 LAURENT REMI M ES 00:08:15 51 00:08:15 51 00:26:12 14 00:17:57 5 00:36:20 10 00:10:08 8
11 90 LEFEVRE MATHIEU M SE 00:07:07 29 00:07:07 29 00:25:54 12 00:18:47 10 00:36:22 11 00:10:28 11
12 28 THIBIAS PATRICK M V1 00:06:32 16 00:06:32 16 00:25:19 6 00:18:47 9 00:36:34 12 00:11:15 22
13 25 DUPUY MONTBRUN ARNAUD M SE 00:07:58 45 00:07:58 44 00:27:22 26 00:19:24 18 00:36:35 13 00:09:13 1
14 18 DOREY BORIS M SE 00:06:22 14 00:06:22 14 00:26:42 21 00:20:20 27 00:36:49 14 00:10:07 7
15 39 FOREL ROMAIN M SE 00:06:48 22 00:06:48 22 00:26:08 13 00:19:20 17 00:37:03 15 00:10:55 14
16 80 EQ. EQUIPE 80   X XX   00:06:34 17 00:06:34 17   00:26:27 18 00:19:53 22   00:37:38 16 00:11:11 18
17 62 RECHOU OLIVIER M SE 00:07:25 34 00:07:25 34 00:27:40 29 00:20:15 26 00:37:53 17 00:10:13 9
18 86 MIRGAUDOU TOM M SE 00:07:41 39 00:07:41 39 00:26:14 15 00:18:33 7 00:38:02 18 00:11:48 30
19 83 EQ. ALEXI-LOUIS    M XX   00:08:07 48 00:08:07 48   00:26:49 23 00:18:42 8   00:38:12 19 00:11:23 26
20 26 DIMONTE NICOLAS M SE 00:06:27 15 00:06:27 15 00:26:25 17 00:19:58 23 00:38:25 20 00:12:00 34
21 10 BRU LAURENT M SE 00:06:40 20 00:06:40 20 00:27:15 25 00:20:35 30 00:38:29 21 00:11:14 21
22 56 LAPEYRIE PIERRE M SE 00:07:29 35 00:07:29 35 00:26:39 20 00:19:10 16 00:38:36 22 00:11:57 33
23 66 DONNART REGIS M SE 00:07:01 27 00:07:01 27 00:27:31 28 00:20:30 29 00:39:13 23 00:11:42 28
24 2 DANCHE Jean Jacques M V2 00:07:38 38 00:07:38 38 00:27:58 33 00:20:20 28 00:39:17 24 00:11:19 25
25 3 GRUAND Dominique M V1 00:07:16 31 00:07:16 31 00:26:51 24 00:19:35 19 00:39:24 25 00:12:33 40
26 53 CORBAL AARICIA F MI   00:05:14 4 00:05:14 4   00:27:46 31 00:22:32 46   00:39:30 26 00:11:44 29
27 87 EQ. CADARSAC 87   X XX   00:07:03 28 00:07:03 28   00:28:37 39 00:21:34 38   00:39:53 27 00:11:16 23
28 6 EQ. Les 3 Fantastiques   X XX   00:06:39 19 00:06:39 19   00:26:23 16 00:19:44 21   00:40:00 28 00:13:37 56
29 75 FENIE FLORENT M SE 00:07:58 44 00:07:58 46 00:26:46 22 00:18:48 11 00:40:09 29 00:13:23 53
30 16 ANDRE GABRIEL M SE 00:06:50 23 00:06:50 23 00:29:01 40 00:22:11 42 00:40:14 30 00:11:13 20
31 50 LINANT SEBASTIEN M MI 00:05:51 9 00:05:51 9 00:26:28 19 00:20:37 32 00:40:16 31 00:13:48 57
32 82 GUEHO THIERRY M V1 00:09:05 64 00:09:05 64 00:28:07 35 00:19:02 14 00:40:34 32 00:12:27 38
33 33 BARATEAU GEORGES M V1 00:07:54 42 00:07:54 42 00:29:43 45 00:21:49 40 00:40:39 33 00:10:56 15
34 17 BORDERAS FREDERIC M V3 00:06:36 18 00:06:36 18 00:28:01 34 00:21:25 37 00:40:41 34 00:12:40 43
35 55 BADIE THIERRY M V2 00:08:30 55 00:08:30 55 00:29:09 43 00:20:39 33 00:40:48 35 00:11:39 27
36 58 TARGON PATRICK M V1 00:07:58 46 00:07:58 45 00:28:33 38 00:20:35 31 00:40:52 36 00:12:19 37
37 43 GOLBERY FREDERIC M V1 00:08:57 61 00:08:57 61 00:30:19 47 00:21:22 36 00:41:32 37 00:11:13 19
38 14 EQ. Les DEPAREILLES   X XX   00:06:02 11 00:06:02 11   00:28:14 37 00:22:12 43   00:41:40 38 00:13:26 54
39 21 HERAUDEAU BERNARD M V4 00:09:04 63 00:09:04 63 00:29:02 41 00:19:58 24 00:41:45 39 00:12:43 44
40 51 GOMESSE ISABELLE F SE   00:08:22 53 00:08:22 53   00:30:42 49 00:22:20 45   00:41:52 40 00:11:10 17
41 29 DE BORTOLI MATHILDE F MI   00:05:56 10 00:05:56 10   00:28:12 36 00:22:16 44   00:42:16 41 00:14:04 60
42 79 RONEY MICHAEL M SE 00:07:35 37 00:07:35 37 00:31:37 54 00:24:02 55 00:43:31 42 00:11:54 31
43 20 BLANC STEPHANE M SE 00:08:41 57 00:08:41 57 00:30:30 48 00:21:49 41 00:43:36 43 00:13:06 49
44 27 ROGER MATHIEU M SE 00:07:24 33 00:07:24 33 00:31:42 56 00:24:18 56 00:43:55 44 00:12:13 36
45 23 DUPONT SABINE F SE   00:06:15 13 00:06:15 13   00:29:19 44 00:23:04 47   00:44:00 45 00:14:41 64
46 57 LAGRANGE JEAN-MARC M V4 00:08:03 47 00:08:03 47 00:31:35 53 00:23:32 51 00:44:02 46 00:12:27 39
47 70 PEYRAUD CAMILLE F CA   00:04:48 2 00:04:48 2   00:31:55 57 00:27:07 69   00:44:03 47 00:12:08 35
48 74 CHEVALLIER DOMINIQUE F V2   00:07:20 32 00:07:20 32   00:29:04 42 00:21:44 39   00:44:45 48 00:15:41 71
49 37 MICOULAS SOPHIE F V1   00:08:55 60 00:08:55 60   00:32:12 58 00:23:17 49   00:44:55 49 00:12:43 45
50 60 DUBOURG ANNIE F V2   00:09:06 65 00:09:06 65   00:32:17 59 00:23:11 48   00:45:01 50 00:12:44 46
51 22 COLIN PASCAL M V2 00:10:19 75 00:10:19 74 00:31:28 51 00:21:09 35 00:45:25 51 00:13:57 58
52 38 DAGUINOS SEVERINE F SE   00:08:11 49 00:08:11 49   00:31:41 55 00:23:30 50   00:46:00 52 00:14:19 62
53 12 EQ. Les SUPREMES-DAUBERCIES   X XX   00:05:19 5 00:05:19 5   00:31:31 52 00:26:12 63   00:46:01 53 00:14:30 63
54 13 LOUEDEC JEREMIE M SE 00:08:34 56 00:08:34 56 00:32:52 62 00:24:18 57 00:46:12 54 00:13:20 52
55 9 DULAU JULIA - MARIE F MI   00:07:10 30 00:07:10 30   00:30:45 50 00:23:35 52   00:46:18 55 00:15:33 69
56 40 CORMONTAGNE BENOIT M SE 00:10:17 74 00:10:17 73 00:35:02 65 00:24:45 59 00:46:19 56 00:11:17 24
57 4 ROY CAMILLE F SE   00:08:59 62 00:08:59 62   00:32:43 60 00:23:44 54   00:46:58 57 00:14:15 61
58 85 JONDEAU MATHIEU M SE 00:08:53 59 00:08:53 59 00:34:17 64 00:25:24 60 00:47:25 58 00:13:08 50
59 32 ROUSSET CHRISTOPHE M SE 00:09:41 69 00:09:41 68 00:35:14 66 00:25:33 61 00:47:52 59 00:12:38 41
60 11 THENADEY FREDERIC M V2 00:09:13 66 00:09:13 66 00:32:50 61 00:23:37 53 00:49:01 60 00:16:11 75
61 36 BREGEAT EDOUARD M CA 00:07:48 41 00:07:48 41 00:27:56 32 00:20:08 25 00:49:24 61 00:21:28 82
62 84 EQ. Les DROLES DE DAMES   F XX   00:06:52 25 00:06:52 25   00:36:24 68 00:29:32 76   00:49:39 62 00:13:15 51
63 71 FRANCHET GUILLAUME M SE 00:11:26 78 00:11:26 77 00:37:33 72 00:26:07 62 00:51:30 63 00:13:57 59
64 46 COUDERS QUESNEL FRANCOIS M V1 00:12:42 85 00:12:42 84 00:38:58 80 00:26:16 64 00:51:36 64 00:12:38 42
65 65 BARRIN EMILIE F SE   00:10:21 76 00:10:21 75   00:38:57 79 00:28:36 74   00:51:51 65 00:12:54 48
66 7 BILLAUD VALERIE F V1   00:09:59 71 00:09:59 70   00:40:02 82 00:30:03 78   00:51:57 66 00:11:55 32
67 41 TORRES MARIE F V3   00:10:28 77 00:10:28 76   00:37:04 69 00:26:36 67   00:52:24 67 00:15:20 68
68 89 GARCIA PATRICIA F SE   00:10:10 73 00:10:10 72   00:37:07 70 00:26:57 68   00:52:42 68 00:15:35 70
69 73 MOREAU LAETITIA F SE   00:11:39 81 00:11:39 80   00:38:13 75 00:26:34 65   00:53:07 70 00:14:54 66
70 24 MOREAU MARIE ANDREE F V4   00:11:35 80 00:11:35 79   00:38:10 74 00:26:35 66   00:53:07 69 00:14:57 67
71 69 EQ. GUEHO SOPHIE   F XX   00:08:27 54 00:08:27 54   00:35:36 67 00:27:09 70   00:53:15 71 00:17:39 79
72 63 DUMAS KARINE F SE   00:13:06 87 00:13:06 86   00:40:32 83 00:27:26 72   00:53:20 72 00:12:48 47
73 54 CELERIE LEA F JU   00:08:49 58 00:08:49 58   00:37:38 73 00:28:49 75   00:53:26 73 00:15:48 72
74 44 FRANC CELINE F SE   00:11:28 79 00:11:28 78   00:38:51 78 00:27:23 71   00:53:32 74 00:14:41 65
75 42 COUTSOUBOS TONY M ES 00:07:47 40 00:07:47 40 00:38:15 76 00:30:28 82 00:54:23 75 00:16:08 74
76 88 GILSON NESTOR M JU 00:09:27 68 00:09:27 67 00:34:12 63 00:24:45 58 00:54:43 76 00:20:31 81
77 64 BONNEAU DIDIER M SE 00:10:04 72 00:10:04 71 00:38:40 77 00:28:36 73 00:54:58 77 00:16:18 76
78 81 MICAS DENIS M HA 00:12:37 84 00:12:37 83 00:42:48 86 00:30:11 81 00:56:15 78 00:13:27 55
79 30 CALVET VALENTIN M MI 00:11:47 82 00:11:47 81 00:41:54 84 00:30:07 79 00:59:00 79 00:17:06 78
80 31 CALVET PASCAL M V1 00:11:51 83 00:11:51 82 00:41:59 85 00:30:08 80 00:59:01 80 00:17:02 77
81 45 COUDERC QUESNEL CLAIRE F SE   00:09:54 70 00:09:54 69   00:39:54 81 00:30:00 77   00:59:03 81 00:19:09 80
82 47 MERLET FABIEN M SE 00:08:14 50 00:08:14 50 00:48:28 87 00:40:14 83 01:04:27 82 00:15:59 73
83 72 AVEZOU PHILIPPE M V3 00:05:45 8 00:05:45 8 00:22:37 1 00:16:52 1 83
84 78 EQ. CADARSDAC 1   M XX   00:05:39 7 00:05:39 7   00:52:11 88 00:46:32 84         84
85 76 XXXX xxxx M SE 00:08:20 52 00:08:20 52 85 85
86 61 CHAMPAGNE DAVID M SE 00:12:45 86 00:12:45 85 86 86
 
 
Mots clés :  Triathlon Libourne, résultats triathlon Cadarsac, Plan d'eau de Cadarsac, lac de Cadarsac, Triathlon Cadarsac, natation, vélo, course à pied Libourne, Arveyres, Nérigean.
Adresse internet de cette page :  http:// www.caruso33.net/co-triathlon-cadarsac-dcv-scratch.html
Tourisme en Gironde :  www.caruso33.net
Valid XHTML 1.0 Transitional