Place Dossard Nom Prénom Sexe cat Temps
Course
1 645 BUFFIERE JULIEN M SE 00:42:51
2 639 PLOUVIEZ JEROME M SE 00:44:21
3 619 PEYRON CHRISTOPHE M SE 00:44:51
4 702 BISMES DENIS M V1 00:45:33
5 648 BORDEREAU CHRISTOPHE M SE 00:45:53
6 687 LE CORVEILLEC GUY M V1 00:46:14
7 730 SEGUIN  THIERRY M V1 00:46:16
8 533 RAPOSO OLIVIER M SE 00:46:20
9 691 DUMONT  LAURENT M V1 00:46:53
10 708 BALHACHI AHAMADI M SE 00:48:10
11 522 DARCHE PATRICK M V2 00:48:24
12 656 COURADE RAPHAEL M SE 00:48:39
13 625 ROCHETTE FREDERIC M V1 00:49:18
14 715 PAUZET CYRIL M SE 00:49:40
15 644 OLLIVIER ALAIN M V1 00:49:58
16 672 CASENAVE WILFREID M JU 00:50:02
17 736 CHIHEB KHALIL M JU 00:50:11
18 600 BENOUIS MOHAMED M V2 00:50:13
19 540 BOULME PAUL EMMANUEL M V1 00:50:20
20 520 ROUSSEAU FABRICE M V1 00:50:47
21 659 BELLIDOR LOUIS-PHILIPPE M SE 00:50:53
22 637 GONZALES GILLES M SE 00:51:00
23 516 PARIS JEAN MARC M V1 00:51:03
24 560 LEVISTRE ERIC M V1 00:51:08
25 714 GOYON OLIVIER M V1 00:51:14
26 547 PANDELE DANIEL M V1 00:51:23
27 539 GABRIEL CHRISTELLE F V1 00:51:26
28 564 VERBRUGGHE MANUEL M SE 00:51:48
29 566 BATUT SEBASTIEN M SE 00:51:53
30 685 DESOINDRE BRICE M SE 00:52:08
31 599 LACOMBE CHRISTIAN M V2 00:52:10
32 734 RANCINAN CHRISTOPHE M V1 00:52:13
33 647 FAUGERE PIERRE M V3 00:52:20
34 529 MARTINEZ JEAN NOEL M SE 00:52:33
35 692 LE BACCON PHILIPPE M V1 00:52:36
36 649 LEHAGUEZ LAURENT M V1 00:52:39
37 552 RUBIO NOEL M V1 00:53:08
38 636 LAFOUGERE Sébastien M SE 00:53:20
39 615 GALLAND CYRIL M SE 00:53:21
40 623 SPARFEL JEAN-MARIE M V2 00:53:32
41 729 INGLES FRANCIS M SE 00:53:38
42 663 LAVILLE ROMAIN M SE 00:53:51
43 621 DIAZ ESTEBAN M V3 00:53:58
44 632 DELHOMMELLE FRANCK M V1 00:54:01
45 652 DIAZ STEPHANE M SE 00:54:19
46 684 NIVOGEIN THIERRY M V1 00:54:27
47 584 NOEL ERIC M V1 00:54:30
48 542 ARMAND CHLOE F SE 00:54:34
49 651 MANSSOUR BAROUDI M V1 00:54:37
50 728 COLAVOLPE PIERR-ARTHUR M SE 00:54:39
51 641 MILLEROU JEAN-MARIE M V2 00:54:40
52 681 DEWILDE BRUNO M SE 00:54:51
53 703 MILLEPIED CHRISTOPHE M SE 00:54:59
54 646 LACOSTE CHRISTOPHE M SE 00:55:03
55 512 ZIETEK JOEL M V2 00:55:10
56 577 LIGER GERARD M V3 00:55:14
57 579 POUS GERARD M V2 00:55:19
58 515 PELLETAN CHRISTOPHE M V1 00:55:21
59 722 ROSSIANO WILFIED M SE 00:55:26
60 629 EMERY LEOPOLD M SE 00:56:12
61 561 NICOLINI CHRISTOPHE M V1 00:56:43
62 527 FROMENTIN PASCAL M SE 00:56:45
63 524 BALOUT CLEMENT M SE 00:56:58
64 634 NUNES FRANCOIS M V1 00:57:01
65 669 RAEL FRANCK M V1 00:57:04
66 626 DUMAND JEAN-LUC M V1 00:57:08
67 724 PATANCHON LAURENT M SE 00:57:29
68 654 EVEN THIERRY M V1 00:57:45
69 675 LAPEYRE ERIC M V1 00:57:48
70 671 LEGENDRE CHRISTOPHE M V1 00:57:51
71 666 BICHELBERGER CHRISTOPHE M SE 00:57:53
72 598 JUMEAUX VERONIQUE F V1 00:57:58
73 606 MARTINEZ BONICIO M V1 00:58:00
74 506 LIEGEROT PATRICK M V1 00:58:02
75 688 CHARRIER NOEL M V1 00:58:06
76 612 APIOU-GOUSSEAU ANNE F SE 00:58:11
77 693 CHANCOGNE PATRICK M V1 00:58:14
78 657 THEIS THIERRY M V1 00:58:17
79 597 DUPUY BRUNO M V1 00:58:46
80 697 PRAUD CHRISTOPHE M SE 00:58:48
81 581 ROZIER GILLES M V2 00:58:50
82 562 MANIABLE MARCEL M V2 00:58:52
83 611 MOBILI ERIC M V1 00:58:54
84 631 GUYARD GILLES M V2 00:58:57
85 585 BONZAC AURELIEN M SE 00:59:19
86 664 LATIER JEAN-LOUIS M V2 00:59:22
87 665 GUYOMARCH GUENOLA F SE 00:59:24
88 569 DELSAUX LIONEL M V1 00:59:37
89 517 ROY DIDIER M V2 00:59:40
90 518 ROY GARY M SE 00:59:42
91 711 DANCHE JEAN-JACQUES M V1 01:00:03
92 713 BOULANGER PASCAL M V1 01:00:05
93 559 LANDREAU SERGE M V1 01:00:06
94 603 PETIT HERVE M SE 01:00:08
95 592 LACLAU SEBASTIEN M SE 01:00:10
96 591 GRENIER DIDIER M V1 01:00:13
97 508 MEMBRADO PHILIPPE M V1 01:00:23
98 627 CARLIER ALAIN M V3 01:00:27
99 712 BERARD JEAN-MARIE M V1 01:00:29
100 590 DELROT NICOLAS M SE 01:00:53
101 710 OLIVIER BRUNO M V2 01:00:56
102 638 MARTIN PHILIPPE M V2 01:00:59
103 643 CARDOVAT DENIS M V2 01:01:01
104 694 MARTIN PHILIPPE M V1 01:01:03
105 655 BERROUET JEAN-CLAUDE M V2 01:01:05
106 719 SAROS JOEL M V2 01:01:07
107 678 MAZO PATRICE M V2 01:01:09
108 667 CADIEU FABIEN M ES 01:01:14
109 572 GUILHEM GUERY PASCAL M V1 01:01:18
110 528 LOCHOUARN FABRICE M SE 01:01:20
111 680 JULLION SERGE M V3 01:01:23
112 575 LEBRUN FRANCOIS M V2 01:01:25
113 683 BRAHIM ZAHRA F V1 01:01:50
114 586 QUERARD PATRICK M V2 01:02:01
115 614 GALLAND MAXIME M SE 01:02:04
116 550 LAFARGOUETTE ANNE F V1 01:02:09
117 555 LANGLADE STEPHANE M SE 01:02:10
118 530 VIGNEAU FRANCOIS M V1 01:02:12
119 549 LECLERC VALERIE F SE 01:02:16
120 588 TARRADE STEPHANE M V1 01:02:28
121 624 MARTINEAU OLIVIER M SE 01:02:35
122 593 BADIE PATRICK M V2 01:02:38
123 630 FAVEREAUD GERALD M SE 01:03:14
124 607 BLIAUT DIDIER M V1 01:03:19
125 699 PINEAU LOIC M SE 01:03:43
126 737 MARQUEVIELLE VIRGINIE F SE 01:03:49
127 735 FELIX JULIEN M SE 01:03:51
128 613 APIOU-GOUSSEAU JEAN-BERNARD M V2 01:03:53
129 546 POUPART CHRISTOPHE M SE 01:03:57
130 661 CHABASSIER MIREILLE F V1 01:03:59
131 690 VAN DER HOUTEN MICKAEL M SE 01:04:02
132 609 VIGNUALES JEAN-PIERRE M V2 01:04:14
133 507 POURTAU MARIE LAURE F V1 01:04:25
134 633 SERROT PATRICK M V1 01:04:27
135 733 BITAUDEAU ERIC M V1 01:04:28
136 567 CABANNE PASCAL M V1 01:04:34
137 674 LESPINASSE CYRIL M ES 01:04:36
138 519 NARDOU LILI F V2 01:05:05
139 602 ARGOUET FRANCOIS M V1 01:05:08
140 532 FOUQUET BERNADETTE F V1 01:05:11
141 723 FONTANEAU JEAN-LOUIS M V3 01:05:15
142 700 POLZAC FRANCOIS M V1 01:05:31
143 580 RICHARD DIDIER M SE 01:05:33
144 545 PIFFRE NICOLAS M V1 01:05:43
145 682 GONCALVES JOSE M V1 01:05:48
146 686 RIVIERE CHANTAL F V1 01:06:12
147 718 RIDEAUX GILLES M V2 01:06:18
148 717 VERGE SYLVIE F V1 01:06:22
149 622 BOUCHE ALAIN M V1 01:06:26
150 731 BONNEFIS YANNICK M SE 01:06:33
151 556 CHENEL JEAN MICHEL M V1 01:06:35
152 707 COMME PIERRE M V1 01:07:00
153 716 HONTEBEHRIE LAURENT M V1 01:07:10
154 571 GUILHEM GUERY CLAUDETTE F V1 01:07:12
155 574 LE BRIGAND  GILLES M V1 01:07:14
156 582 THOMAS THIERRY M V2 01:07:17
157 595 DOUSSY DANIEL M V2 01:07:23
158 721 ANRHAR MOHAMMED M SE 01:07:25
159 525 VIAL JEAN YVES M V1 01:07:28
160 570 ETCHETO ADER EVELYNE F SE 01:07:31
161 640 MILLEROU NICOLE F V1 01:08:03
162 526 FROMENTIN MARIANNE F SE 01:08:14
163 617 FONTAINE JOCELYN M V1 01:08:33
164 704 GUIRAL JEAN-FRANCOIS M V2 01:08:46
165 568 NOTARY SYLVIE F SE 01:08:58
166 670 FAUQUET DOMINIQUE M V2 01:09:21
167 608 MANZANO AXEL M JU 01:09:32
168 676 BRIVAL CHRISTINE F V1 01:09:49
169 677 GUAUS BRUNO M V2 01:09:52
170 501 RADIER JEAN FRANCOIS M V1 01:10:16
171 720 HONTEBERRY LAURENT M V3 01:10:50
172 610 MOBILI MARLENE F SE 01:11:05
173 689 BRODZIAK THIERRY M V1 01:11:09
174 503 DUMAS JOEL M V2 01:11:23
175 660 REMY CECILE F V1 01:11:36
176 576 LEBRUN CATHERINE F V2 01:11:40
177 535 THIERY ANNE F SE 01:11:44
178 738 LAVAYSSE LOUIS M V2 01:11:46
179 662 CHABASSIER MAILYS F JU 01:11:51
180 616 MADERES MICHEL M V2 01:11:53
181 509 MEMBRADO PASCAL M V1 01:12:39
182 551 CABIOCH DIDIER M V2 01:12:41
183 554 FOURTEAU ANNIE F V1 01:13:12
184 544 CUBILIER LIONEL M V1 01:13:14
185 536 DARRIBEREGBE SYLVIE F V1 01:13:18
186 620 BOUBEE NICOLAS M V1 01:13:20
187 642 BREIL ISABELLE F V1 01:13:54
188 557 ERRAOUI KHALID M V1 01:14:36
189 705 LEVRIER FREDERIC M V1 01:14:46
190 618 MARTIN JEAN-FRANCOIS M V1 01:15:04
191 601 ARGOUET SYLVIE F V1 01:15:21
192 563 LANDREAU CHRISTINE F V1 01:15:53
193 594 DOUSSY CHRISTINE F V2 01:15:56
194 635 RENARD Bernard M V4 01:15:59
195 548 MARTOS MERCEDES F V1 01:16:13
196 696 MICHAELI CATHERINE F V1 01:16:15
197 502 SALABERRY CEDRIC M SE 01:16:18
198 541 BRIGNAUD PHILIPPE M V1 01:16:19
199 727 COLAVOPE CESAR M V2 01:16:34
200 605 KANTERKIS STATHIS M V1 01:16:43
201 706 SIMONETTI DIDIER M V2 01:16:48
202 505 LIEGEROT SYLVIE F V1 01:16:58
203 628 LACHAISE NICOLAS M V1 01:17:12
204 673 DUMONT KATIA F V3 01:17:16
205 587 MORISSET LAURENT M V1 01:17:26
206 521 HARIVEL JERONE M SE 01:17:31
207 583 THOMAS PATRICIA F V1 01:17:36
208 589 HENRY CHRISTOPHE M V1 01:17:53
209 523 LUCBERT HERVE M V1 01:17:55
210 514 RICART STEPHANE M SE 01:18:09
211 604 DARAN  JEAN-CLAUDE M V3 01:18:36
212 543 DELANNOY MARIE F V1 01:19:35
213 701 RIPOCHE THIERRY M SE 01:19:39
214 534 VALADON THIERRY M V1 01:19:48
215 653 ORTA ANDRE M V4 01:20:30
216 679 GONTIER CHRISTINE F V1 01:21:04
217 668 SUQUET  FRANCK M V1 01:21:14
218 726 SOUBIRAN CHRISTELLE F V1 01:21:43
219 725 MAHAMMDI MYRIAM F SE 01:22:00
220 732 BONNEFIS  KATIA F SE 01:22:45
221 698 PICHOT  CEDRIC M SE 01:22:47
222 695 PERRAULT LILIANE F V3 01:22:50
223 709 HEDBERT NATHALIE F V1 01:24:02
224 511 ZIETEK VALERIE F V1 01:24:42
225 513 RICART SANDRINE F SE 01:25:20
226 565 ARIAS PHILIPPE M V1 01:25:49
227 573 LABROUSSE PIERRE M V1 01:25:51
228 658 THENDEY FREDERIC M V1 01:31:26
229 504 BARRAUD CHRISTINE F V1  
230 510 RENAUD VERONIQUE F V1  
231 531 LE CORVELLEC GUY M V1
232 537 LAFOUGERE SEBASTIEN M SE
233 538 BAILLY ALAIN M V1
234 553 MINO PHILIPPE M V2
235 558 GUILLARD YANN M SE
236 578 MORGEAU SYLVIE F V2  
237 650 COGNAULT BERTRAND M SE